Simulasi KPR Graha Raya Tipe 30
Harga rumah 265 juta
Kredit Pemilikan dan Perbaikan Rumah:
Simulasi Kredit
| Rincian Kredit | ||
| Harga Rumah (Rp) | : | 265.000.000 |
| Uang Muka (Rp) | : | 53.000.000 |
| Pokok Hutang/Plafon Kredit (Rp) | : | 212.000.000 |
| Angsuran (Rp) | : | 2.056.697,56 |
| Jangka Waktu (bulan) | : | 180 |
| Suku Bunga Efektif (per tahun) | : | 8,25% |
| Pembayaran Pertama | ||
| Uang Muka (Rp) | : | 53.000.000 |
| Biaya Notaris | PK: | 250.000 |
| APHT: | 1.100.000 | |
| AJB & Balik Nama : | 2.120.000 | |
| Cek Sertifikat: | 150.000 | |
| Asuransi | Jiwa: | 2.887.760 |
| Kebakaran: | 1.159.200 | |
| Provisi | : | 2.120.000 |
| Administrasi | : | 400.000 |
| Biaya Apraisal | : | 561.224 |
| Total | : | 63.748.184 |
| Klausula | |
| - | Perincian Kredit di atas hanya simulasi/estimasi biaya. |
| - | Biaya Roya Sertipikat adalah 500.000 (Khusus untuk sertifikat yang sedang dijaminkan oleh Bank lain). |
| - | Biaya addendum PK adalah 250.000 (Khusus untuk perubahan pasal/klausula atas KPR BCA yang sedang berjalan/existing). |
| - | Peningkatan SHGB menjadi SHM adalah 750.000 s/d 2.500.000 (Khusus untuk rumah tinggal dgn luas tanah s/d 200 M2) |
| - | untuk luas tanah > 20.000m2 biaya appraisal adalah sesuai dengan kuitansi dari pihak appraisal |
| - | Besaran biaya appraisal merupakan biaya yang berlaku untuk jaminan di wilayah Jabodetabek |


