Up Date Harga Jual Cluster Graha Utama Serpong
Blok | TYPE | HARGA | KPR | Perkiraan Ang KPR BTN (Rp) SB 8.50 % | ||||
LB | LT | JUAL | DP 20% | Plafon | ||||
E | M2 | M2 | Rp | KPR | 15 Thn | 10 Thn | 5 Thn | |
1 | 36 | 67 | 267,000,000 | 53,400,000 | 213,600,000 | 2,143,485 | 2,712,857 | 4,517,031 |
2 | 36 | 67 | 267,000,000 | 53,400,000 | 213,600,000 | 2,143,485 | 2,712,857 | 4,517,031 |
3 | 36 | 67 | 267,000,000 | 53,400,000 | 213,600,000 | 2,143,485 | 2,712,857 | 4,517,031 |
5a | 36 | 67 | 267,000,000 | 53,400,000 | 213,600,000 | 2,143,485 | 2,712,857 | 4,517,031 |
5 | 36 | 68 | 269,000,000 | 53,800,000 | 215,200,000 | 2,159,541 | 2,733,178 | 4,550,867 |
6 | 36 | 70 | 273,000,000 | 54,600,000 | 218,400,000 | 2,191,653 | 2,733,820 | 4,618,538 |
7 | 36 | 66 | 265,000,000 | 53,000,000 | 212,000,000 | 2,127,429 | 2,692,536 | 4,483,196 |
8 | 36 | 66 | 265,000,000 | 53,000,000 | 212,000,000 | 1,127,429 | 2,692,536 | 4,483,196 |
9 | 36 | 71 | 275,000,000 | 55,000,000 | 220,000,000 | 2,207,709 | 2,794,141 | 4,652,373 |
10 | 38 | 72 | 285,000,000 | 57,000,000 | 228,000,000 | 2,287,990 | 2,895,746 | 4,821,550 |
11 | 38 | 74 | 289,000,000 | 57,800,000 | 231,200,000 | 2,320,102 | 2,936,388 | 4,889,221 |
12 | 38 | 76 | 293,000,000 | 58,600,000 | 234,400,000 | 2,352,214 | 2,977,030 | 4,956,892 |
ALUR KPR | DENAH LOKASI | PRICE LIST GRAHA UTAMA SERPONG
- Simulasi KPR Graha Raya Tipe 36/66
- Simulasi KPR Graha Raya Tipe 30
- Alur Proses KPR
- Syarat-syarat Proses KPR
- Biaya-Biaya Proses KPR
- Apa Itu Bunga Flat, Efektif, Fixed & Floating | B...
- Biaya Balik Nama Pada Proses KPR
- Tips KPR
- Tips jika KPR Ditolak
- Progres Pembangunan Cluster Graha Utama Serpong
- LIHAT TIPE CLUSTER GRAHA UTAMA SERPONG TANGERANG
- Denah Lokasi Cluster Graha Utama Serpong
- PERUMAHAN DI GRAHA RAYA SERPONG TANGERANG / PRICE LIST
Langganan:
Postingan (Atom)